حاسبة تقدير مواد البناء
حساب دقيق للسلع حسب المساحة وعدد الطوابق وعدد الواجهات ونوع البناية
معطيات المشروع
الملخص والتكلفة الإجمالية
المساحة المغطاة الإجمالية
0 م²
التكلفة التقديرية
0 MAD
تفاصيل المواد والسلع المطلوبة
| المادة / السلعة | الكمية التقديرية | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|
| فئة الإسمنت | ||
| إسمنت 50 كجم | 0 كيس | 0 |
| إسمنت 45 كجم | 0 كيس | 0 |
| فئة الحديد | ||
| حديد 6 مم | 0 كجم | 0 |
| حديد 10 مم | 0 كجم | 0 |
| حديد 12 مم | 0 كجم | 0 |
| فئة الطوب | ||
| طوب 12 سم | 0 قطعة | 0 |
| طوب 8 سم | 0 قطعة | 0 |
| مواد سائبة وملحقات | ||
| الرمل | 0 م³ | 0 |
| الحصى | 0 م³ | 0 |
| الوردي / رمل أحمر | 0 م³ | 0 |
| سلك الرباط | 0 كجم | 0 |
| مسامير | 0 كجم | 0 |
| أنابيب PVC | 0 متر | 0 |
| العزل والدهانات | ||
| الدهان | 0 م² | 0 |
| عزل الحوائط | 0 م² | 0 |
| الملحقات الخارجية | ||
| المسبح | 0 م² | 0 |
| حفريات وتكتيم القبو | 1 جملة | 0 |
ملاحظة: هذه الحسابات تقريبية تعتمد على المعايير المتوسطة للبناء المسلح ونسب توزيع مقدرة. لا تشمل مصاريف اليد العاملة والمهندس والتراخيص.
-- °C
--
--%
|
-- كم/س
|
-- hPa
رؤية: -- كم
شروق: --:--
غروب: --:--
توقعات 5 أيام قادمة
* بيانات الرياح والضغط الجوي متاحة. طقس متوقع للـ 5 أيام القادمة.